| 트레이싱 페이퍼 TDS | ||||||||||||||
| 품목 | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| 기본 중량 | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| 편차 | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 수분 | % | 8.0 이하 | ||||||||||||
| 캘리퍼스 | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| 투명도 | % | 73 이상 | 72 이상 | 70 이상 | 69 이상 | 67 이상 | 66 이상 | 65 이상 | 66 이상 | 65 이상 | 60 이상 | 58 이상 | 56 이상 | |
| 찢김성 | 백만 | 150 이상 | 180 이상 | 240 이상 | 280 이상 | 310 이상 | 340 이상 | 360 이상 | 460 이상 | 580 이상 | 700 이상 | 750 이상 | 800 이상 | |
| 부드러움 | 맨 위 | S | 20 이상 | 20 이상 | 20 이상 | 20 이상 | 20 이상 | 15 이상 | 15 이상 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 |
| 뒤쪽에 | S | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 10보다 크거나 같음 | 6보다 크거나 같음 | 6보다 크거나 같음 | 6보다 크거나 같음 | |
| COBB, 60년대 | 맨 위 | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| 뒤쪽에 | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15분)확장률 | MD | % | 3.0 이상 | 3.5 이상 | 4.0 이상 | 4.5 이상 | ||||||||
| CD | % | 12.0 이상 | 13.0 이상 | 15.0 이상 | ||||||||||
| 색상 광택 | L 지수 | / | / | |||||||||||
| 인덱스 | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B 인덱스 | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| 먼지 0.05mm2-0.5mm2 | p/㎡ | 30 이하 | ||||||||||||
| 먼지 0.5mm2-1.0mm2 | 20 이하 | |||||||||||||
| Dirt >1.0mm2 | 0 | |||||||||||||
우리는 중국에서 가장 경험이 풍부한 트레이싱 페이퍼 제조업체 및 공급업체 중 하나이며 맞춤형 서비스도 지원합니다. 우리 공장에서 친환경{1}}트레이싱 페이퍼를 대량으로 자유롭게 도매해 보세요. 좋은 품질의 제품과 합리적인 가격을 만나보실 수 있습니다.


